Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich TJARKS
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I0036 | geb. 28 Jul 1831 | Langeoog ![]() |
2 | ![]() | I0317 | geb. 15 Mrz 1849 | Langeoog ![]() |
3 | ![]() | I0235 | geb. 24 Okt 1846 | Langeoog ![]() |
4 | ![]() | I0336 | geb. 19 Apr 1758 | Baltrum ![]() |
5 | ![]() | I0283 | geb. 14 Sep 1839 | Langeoog ![]() |
6 | ![]() | I0416 | geb. 26 Nov 1841 | Langeoog ![]() |
7 | ![]() | I0241 | geb. 1 Jul 1836 | Langeoog ![]() |
8 | ![]() | I0228 | geb. 18 Feb 1834 | Langeoog ![]() |
9 | ![]() | I0020 | geb. 20 Aug 1800 | Langeoog ![]() |
10 | ![]() | I0236 | geb. 24 Okt 1846 | Langeoog ![]() |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.