Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 50 von 106
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jun 1910 | Langeoog | I0089 |
2 | ![]() | 8 Feb 1914 | Langeoog | I0093 |
3 | ![]() | 24 Mrz 1912 | Langeoog | I0091 |
4 | ![]() | 8 Nov 1753 | Langeoog | I0361 |
5 | ![]() | 10 Nov 1923 | Langeoog | I0097 |
6 | ![]() | 28 Feb 1920 | Langeoog | I0095 |
7 | ![]() | 4 Okt 1824 | Langeoog | I0532 |
8 | ![]() | 17 Mrz 1754 | Langeoog | I0344 |
9 | ![]() | 18 Jan 1765 | Langeoog | I0056 |
10 | ![]() | 18 Dez 1760 | Langeoog | I0198 |
11 | ![]() | 25 Okt 1749 | Langeoog | I0200 |
12 | ![]() | 15 Okt 1914 | Langeoog | I0082 |
13 | ![]() | 10 Jun 1920 | Langeoog | I0084 |
14 | ![]() | 6 Sep 1790 | Langeoog | I0016 |
15 | ![]() | 17 Aug 1788 | Langeoog | I0271 |
16 | ![]() | 20 Feb 1802 | Langeoog | I0206 |
17 | ![]() | 11 Apr 1854 | Langeoog | I0386 |
18 | ![]() | 21 Aug 1851 | Langeoog | I0421 |
19 | ![]() | 16 Mrz 1857 | Langeoog | I0403 |
20 | ![]() | 5 Jan 1898 | Langeoog | I0100 |
21 | ![]() | 18 Jun 1910 | Langeoog | I0119 |
22 | ![]() | 25 Sep 1859 | Langeoog | I0404 |
23 | ![]() | 18 Nov 1915 | Langeoog | I0075 |
24 | ![]() | 6 Mrz 1906 | Langeoog | I0131 |
25 | ![]() | 9 Okt 1895 | Langeoog | I0099 |
26 | ![]() | 10 Feb 1901 | Langeoog | I0102 |
27 | ![]() | 5 Jan 1890 | Langeoog | I0064 |
28 | ![]() | 10 Mai 1885 | Langeoog | I0060 |
29 | ![]() | 7 Dez 1873 | Langeoog | I0053 |
30 | ![]() | 30 Sep 1892 | Langeoog | I0067 |
31 | ![]() | 28 Nov 1883 | Langeoog | I0058 |
32 | ![]() | 10 Mai 1898 | Langeoog | I0127 |
33 | ![]() | 16 Sep 1895 | Langeoog | I0150 |
34 | ![]() | 27 Okt 1871 | Langeoog | I0050 |
35 | ![]() | 12 Feb 1921 | Langeoog | I0079 |
36 | ![]() | 3 Apr 1896 | Langeoog | I0115 |
37 | ![]() | 11 Nov 1903 | Langeoog | I0103 |
38 | ![]() | 29 Nov 1897 | Langeoog | I0155 |
39 | ![]() | 3 Jun 1932 | Langeoog | I0121 |
40 | ![]() | 19 Aug 1923 | Langeoog | I0077 |
41 | ![]() | 26 Apr 1899 | Langeoog | I0116 |
42 | ![]() | 16 Jun 1927 | Langeoog | I0180 |
43 | ![]() | 4 Feb 1853 | Langeoog | I0028 |
44 | ![]() | um 12 Feb 1925 | Langeoog | I0522 |
45 | ![]() | 19 Apr 1894 | Langeoog | I0069 |
46 | ![]() | 16 Dez 1888 | Langeoog | I0491 |
47 | ![]() | 20 Sep 1890 | Langeoog | I0153 |
48 | ![]() | 25 Dez 1888 | Langeoog | I0490 |
49 | ![]() | 2 Mrz 1894 | Langeoog | I0496 |
50 | ![]() | 19 Jan 1898 | Langeoog | I0523 |
Treffer 1 bis 49 von 49
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jul 1910 | Langeoog | I0089 |
2 | ![]() | 29 Mrz 1914 | Langeoog | I0093 |
3 | ![]() | 8 Apr 1912 | Langeoog | I0091 |
4 | ![]() | 16 Mai 1920 | Langeoog | I0095 |
5 | ![]() | 27 Dez 1914 | Langeoog | I0082 |
6 | ![]() | 20 Jun 1920 | Langeoog | I0084 |
7 | ![]() | 14 Apr 1854 | Langeoog | I0386 |
8 | ![]() | 5 Apr 1857 | Langeoog | I0403 |
9 | ![]() | 19 Jun 1898 | Langeoog | I0100 |
10 | ![]() | 13 Nov 1859 | Langeoog | I0404 |
11 | ![]() | 30 Jan 1916 | Langeoog | I0075 |
12 | ![]() | 1 Apr 1906 | Langeoog | I0131 |
13 | ![]() | 12 Jan 1896 | Langeoog | I0099 |
14 | ![]() | 16 Jun 1901 | Langeoog | I0102 |
15 | ![]() | 2 Feb 1890 | Langeoog | I0064 |
16 | ![]() | 28 Jun 1885 | Langeoog | I0060 |
17 | ![]() | 11 Jan 1874 | Langeoog | I0053 |
18 | ![]() | 30 Okt 1892 | Langeoog | I0067 |
19 | ![]() | 23 Dez 1883 | Langeoog | I0058 |
20 | ![]() | 19 Jun 1898 | Langeoog | I0127 |
21 | ![]() | 20 Okt 1895 | Langeoog | I0150 |
22 | ![]() | 6 Mrz 1921 | Langeoog | I0079 |
23 | ![]() | 7 Jun 1896 | Langeoog | I0115 |
24 | ![]() | 6 Mrz 1904 | Langeoog | I0103 |
25 | ![]() | 2 Jan 1898 | Langeoog | I0155 |
26 | ![]() | 3 Jul 1932 | Langeoog | I0121 |
27 | ![]() | 9 Sep 1923 | Langeoog | I0077 |
28 | ![]() | 16 Jul 1899 | Langeoog | I0116 |
29 | ![]() | 14 Aug 1927 | Langeoog | I0180 |
30 | ![]() | 25 Mrz 1853 | Langeoog | I0028 |
31 | ![]() | 17 Jun 1894 | Langeoog | I0069 |
32 | ![]() | 6 Jan 1889 | Langeoog | I0491 |
33 | ![]() | 19 Okt 1890 | Langeoog | I0153 |
34 | ![]() | 4 Jan 1914 | Langeoog | I0081 |
35 | ![]() | 27 Jul 1866 | Langeoog | I0046 |
36 | ![]() | 6 Feb 1887 | Langeoog | I0062 |
37 | ![]() | 20 Okt 1912 | Langeoog | I0105 |
38 | ![]() | 17 Apr 1911 | Langeoog | I0073 |
39 | ![]() | 13 Okt 1935 | Langeoog | I0123 |
40 | ![]() | 6 Jun 1869 | Langeoog | I0048 |
41 | ![]() | 28 Jun 1931 | Langeoog | I0120 |
42 | ![]() | 22 Feb 1759 | Langeoog | I0352 |
43 | ![]() | 6 Jan 1861 | Langeoog | I0254 |
44 | ![]() | 24 Nov 1912 | Langeoog | I0162 |
45 | ![]() | 29 Mrz 1908 | Langeoog | I0159 |
46 | ![]() | 4 Dez 1910 | Langeoog | I0161 |
47 | ![]() | 8 Nov 1904 | Langeoog | I0141 |
48 | ![]() | 10 Mai 1896 | Langeoog | I0136 |
49 | ![]() | 3 Jun 1917 | Langeoog | I0085 |
Treffer 1 bis 50 von 90
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Nov 1950 | Langeoog | I0049 |
2 | ![]() | 10 Sep 1990 | Langeoog | I0089 |
3 | ![]() | 17 Mrz 1908 | Langeoog | I0433 |
4 | ![]() | 18 Feb 1948 | Langeoog | I0513 |
5 | ![]() | 6 Sep 1876 | Langeoog | I0289 |
6 | ![]() | 22 Mai 1900 | Langeoog | I0532 |
7 | ![]() | 2 Feb 1911 | Langeoog | I0383 |
8 | ![]() | 26 Okt 2010 | Langeoog | I0118 |
9 | ![]() | 13 Apr 1850 | Langeoog | I0198 |
10 | ![]() | 24 Mrz 1938 | Langeoog | I0029 |
11 | ![]() | 31 Mai 2004 | Langeoog | I0094 |
12 | ![]() | 8 Sep 1848 | Langeoog | I0016 |
13 | ![]() | 26 Sep 2017 | Langeoog | I0181 |
14 | ![]() | 2 Feb 1948 | Langeoog | I0516 |
15 | ![]() | um 20 Jun 1924 | Langeoog | I0495 |
16 | ![]() | 17 Nov 1908 | Langeoog | I0497 |
17 | ![]() | 28 Feb 1860 | Langeoog | I0288 |
18 | ![]() | 6 Feb 1937 | Langeoog | I0044 |
19 | ![]() | 23 Sep 1759 | Langeoog | I0009 |
20 | ![]() | 15 Nov 1890 | Langeoog | I0031 |
21 | ![]() | 18 Dez 1909 | Langeoog | I0382 |
22 | ![]() | 3 Jul 1959 | Langeoog | I0047 |
23 | ![]() | 19 Dez 1906 | Langeoog | I0043 |
24 | ![]() | 29 Nov 1964 | Langeoog | I0074 |
25 | ![]() | 12 Dez 1990 | Langeoog | I0101 |
26 | ![]() | 24 Jan 2000 | Langeoog | I0158 |
27 | ![]() | 16 Nov 1885 | Langeoog | I0302 |
28 | ![]() | 9 Aug 1980 | Langeoog | I0100 |
29 | ![]() | 18 Nov 1874 | Langeoog | I0404 |
30 | ![]() | 17 Jul 1899 | Langeoog | I0099 |
31 | ![]() | 23 Mrz 1961 | Langeoog | I0064 |
32 | ![]() | 1 Mrz 1975 | Langeoog | I0060 |
33 | ![]() | 11 Dez 1944 | Langeoog | I0148 |
34 | ![]() | 15 Jun 2019 | Langeoog | I0108 |
35 | ![]() | 2 Okt 1900 | Langeoog | I0115 |
36 | ![]() | 18 Apr 1967 | Langeoog | I0155 |
37 | ![]() | 21 Dez 1865 | Langeoog | I0045 |
38 | ![]() | 1 Jun 2015 | Langeoog | I0121 |
39 | ![]() | 12 Jun 2005 | Langeoog | I0077 |
40 | ![]() | 11 Dez 1901 | Langeoog | I0116 |
41 | ![]() | 28 Nov 1987 | Langeoog | I0071 |
42 | ![]() | 9 Apr 2014 | Langeoog | I0180 |
43 | ![]() | 15 Apr 1941 | Langeoog | I0028 |
44 | ![]() | 25 Mrz 1925 | Langeoog | I0522 |
45 | ![]() | 27 Feb 1951 | Langeoog | I0042 |
46 | ![]() | 28 Mrz 1889 | Langeoog | I0491 |
47 | ![]() | 17 Mrz 1930 | Langeoog | I0153 |
48 | ![]() | 18 Nov 2002 | Langeoog | I0081 |
49 | ![]() | 25 Dez 1888 | Langeoog | I0490 |
50 | ![]() | 2 Mrz 1894 | Langeoog | I0496 |
Treffer 1 bis 50 von 96
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Nov 1950 | Langeoog | I0049 |
2 | ![]() | 11 Feb 1982 | Langeoog | I0528 |
3 | ![]() | 5 Okt 1990 | Langeoog | I0089 |
4 | ![]() | 23 Mrz 2005 | Langeoog | I0093 |
5 | ![]() | 12 Apr 1997 | Langeoog | I0091 |
6 | ![]() | 12 Dez 1978 | Langeoog | I0156 |
7 | ![]() | 21 Mrz 1908 | Langeoog | I0433 |
8 | ![]() | 21 Feb 1948 | Langeoog | I0513 |
9 | ![]() | 13 Jun 1970 | Langeoog | I0066 |
10 | ![]() | 28 Jan 1989 | Langeoog | I0095 |
11 | ![]() | 11 Sep 1876 | Langeoog | I0289 |
12 | ![]() | 25 Mai 1900 | Langeoog | I0532 |
13 | ![]() | 6 Feb 1911 | Langeoog | I0383 |
14 | ![]() | 29 Okt 2010 | Langeoog | I0118 |
15 | ![]() | 18 Apr 1850 | Langeoog | I0198 |
16 | ![]() | 28 Mrz 1938 | Langeoog | I0029 |
17 | ![]() | 3 Jun 2004 | Langeoog | I0094 |
18 | ![]() | 13 Sep 1848 | Langeoog | I0016 |
19 | ![]() | 13 Okt 2017 | Langeoog | I0181 |
20 | ![]() | 5 Feb 1948 | Langeoog | I0516 |
21 | ![]() | 24 Jun 1924 | Langeoog | I0495 |
22 | ![]() | Langeoog | I0061 | |
23 | ![]() | 14 Jan 2000 | Langeoog | I0090 |
24 | ![]() | 6 Mrz 1860 | Langeoog | I0288 |
25 | ![]() | 9 Feb 1937 | Langeoog | I0044 |
26 | ![]() | 18 Nov 1890 | Langeoog | I0031 |
27 | ![]() | 22 Dez 1909 | Langeoog | I0382 |
28 | ![]() | 7 Jul 1959 | Langeoog | I0047 |
29 | ![]() | 24 Dez 1906 | Langeoog | I0043 |
30 | ![]() | Langeoog | I0074 | |
31 | ![]() | Langeoog | I0076 | |
32 | ![]() | 17 Dez 1990 | Langeoog | I0101 |
33 | ![]() | 27 Jan 2000 | Langeoog | I0158 |
34 | ![]() | 25 Nov 1885 | Langeoog | I0302 |
35 | ![]() | 26 Sep 1990 | Langeoog | I0168 |
36 | ![]() | 12 Aug 1980 | Langeoog | I0100 |
37 | ![]() | Langeoog | I0075 | |
38 | ![]() | 19 Jul 1899 | Langeoog | I0099 |
39 | ![]() | 18 Mrz 1992 | Langeoog | I0102 |
40 | ![]() | 27 Mrz 1961 | Langeoog | I0064 |
41 | ![]() | 5 Mrz 1975 | Langeoog | I0060 |
42 | ![]() | 14 Dez 1944 | Langeoog | I0148 |
43 | ![]() | 17 Mai 1919 | Langeoog | I0058 |
44 | ![]() | 20 Jun 2019 | Langeoog | I0108 |
45 | ![]() | 5 Jul 2003 | Langeoog | I0079 |
46 | ![]() | 7 Okt 1900 | Langeoog | I0115 |
47 | ![]() | 22 Apr 1967 | Langeoog | I0155 |
48 | ![]() | 6 Jan 1866 | Langeoog | I0045 |
49 | ![]() | 5 Jun 2015 | Langeoog | I0121 |
50 | ![]() | 16 Jun 2005 | Langeoog | I0077 |
Treffer 1 bis 33 von 33
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | von 1820 bis 1862 | Langeoog | I0289 |
2 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0383 |
3 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0232 |
4 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0382 |
5 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0043 |
6 | ![]() | Langeoog | I0196 | |
7 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0034 |
8 | ![]() | von 1949 bis 1867 | Langeoog | I0302 |
9 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0386 |
10 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0421 |
11 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0403 |
12 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0404 |
13 | ![]() | Langeoog | I0071 | |
14 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0028 |
15 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0027 |
16 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0033 |
17 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0035 |
18 | ![]() | 1870 | Langeoog | I0035 |
19 | ![]() | 1792 | Langeoog | I0006 |
20 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0015 |
21 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0019 |
22 | ![]() | 1851 | Langeoog | I0462 |
23 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0462 |
24 | ![]() | 1761 | Langeoog | I0000 |
25 | ![]() | 1795 | Langeoog | I0007 |
26 | ![]() | 1812 | Langeoog | I0007 |
27 | ![]() | 1793 | Langeoog | I0207 |
28 | ![]() | 1795 | Langeoog | I0207 |
29 | ![]() | von 1812 bis 1823 | Langeoog | I0247 |
30 | ![]() | Langeoog | I0356 | |
31 | ![]() | Langeoog | I0005 | |
32 | ![]() | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0026 |
33 | ![]() | 1812 | Langeoog | I0336 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beginn des Schulbesuchs ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Langeoog | I0048 |
Treffer 1 bis 50 von 105
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Langeoog | I0089 | |
2 | ![]() | 1912 | Langeoog | I0065 |
3 | ![]() | Langeoog | I0093 | |
4 | ![]() | Langeoog | I0091 | |
5 | ![]() | Langeoog | I0433 | |
6 | ![]() | von 1859 bis 1862 | Langeoog | I0433 |
7 | ![]() | 8 Jun 1869 | Langeoog | I0433 |
8 | ![]() | 1878 | Langeoog | I0433 |
9 | ![]() | Langeoog | I0066 | |
10 | ![]() | Langeoog | I0289 | |
11 | ![]() | von 1812 bis 1850 | Langeoog | I0289 |
12 | ![]() | 1862 | Langeoog | I0289 |
13 | ![]() | 1790 | Langeoog | I0198 |
14 | ![]() | 1932 | Langeoog | I0092 |
15 | ![]() | Langeoog | I0210 | |
16 | ![]() | Langeoog | I0094 | |
17 | ![]() | Langeoog | I0061 | |
18 | ![]() | Langeoog | I0090 | |
19 | ![]() | 1861 | Langeoog | I0232 |
20 | ![]() | von 1809 bis 1812 | Langeoog | I0205 |
21 | ![]() | 1861 | Langeoog | I0382 |
22 | ![]() | Langeoog | I0101 | |
23 | ![]() | von 1851 bis 1879 | Langeoog | I0034 |
24 | ![]() | Langeoog | I0302 | |
25 | ![]() | von 1834 bis 1847 | Langeoog | I0302 |
26 | ![]() | 1850 | Langeoog | I0302 |
27 | ![]() | 1855 | Langeoog | I0302 |
28 | ![]() | von 1 Jul 1858 bis 1867 | Langeoog | I0302 |
29 | ![]() | 1873 | Langeoog | I0386 |
30 | ![]() | Langeoog | I0100 | |
31 | ![]() | Langeoog | I0064 | |
32 | ![]() | Langeoog | I0148 | |
33 | ![]() | Langeoog | I0067 | |
34 | ![]() | von 1970 bis 1974 | Langeoog | I0108 |
35 | ![]() | nach 1975 | Langeoog | I0108 |
36 | ![]() | nach 1977 | Langeoog | I0108 |
37 | ![]() | 1990 | Langeoog | I0108 |
38 | ![]() | von 1897 bis 1898 | Langeoog | I0050 |
39 | ![]() | von 1954 bis 1969 | Langeoog | I0079 |
40 | ![]() | Langeoog | I0155 | |
41 | ![]() | von 1 Apr 1956 bis 31 Mai 1973 | Langeoog | I0121 |
42 | ![]() | von 1 Jun 1973 bis 1989 | Langeoog | I0121 |
43 | ![]() | 4 Jul 1958 | Langeoog | I0077 |
44 | ![]() | von 1888 bis 1890 | Langeoog | I0028 |
45 | ![]() | von 1893 bis 1895 | Langeoog | I0028 |
46 | ![]() | Langeoog | I0042 | |
47 | ![]() | von 1883 bis 1892 | Langeoog | I0042 |
48 | ![]() | Langeoog | I0153 | |
49 | ![]() | von 1894 bis 1898 | Langeoog | I0046 |
50 | ![]() | von 1922 bis 1939 | Langeoog | I0046 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Entlassungzeugnis ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Sep 1882 | Langeoog | I0048 |
Treffer 1 bis 50 von 63
Nachname, Taufnamen ![]() |
Genannt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1871 | Langeoog | I0433 |
2 | ![]() | 6 Feb 1887 | Langeoog | I0383 |
3 | ![]() | 30 Okt 1892 | Langeoog | I0383 |
4 | ![]() | 19 Okt 1800 | Langeoog | I0200 |
5 | ![]() | 17 Jun 1894 | Langeoog | I0029 |
6 | ![]() | 6 Mrz 1904 | Langeoog | I0029 |
7 | ![]() | 29 Mrz 1908 | Langeoog | I0029 |
8 | ![]() | 4 Jan 1914 | Langeoog | I0061 |
9 | ![]() | 28 Jun 1885 | Langeoog | I0031 |
10 | ![]() | 28 Jun 1885 | Langeoog | I0382 |
11 | ![]() | 6 Feb 1887 | Langeoog | I0191 |
12 | ![]() | 6 Feb 1887 | Langeoog | I0251 |
13 | ![]() | 12 Jan 1896 | Langeoog | I0380 |
14 | ![]() | 30 Okt 1892 | Langeoog | I0047 |
15 | ![]() | 24 Dez 1863 | Langeoog | I0034 |
16 | ![]() | 23 Apr 1865 | Langeoog | I0302 |
17 | ![]() | 26 Jun 1866 | Langeoog | I0302 |
18 | ![]() | 5 Okt 1879 | Langeoog | I0302 |
19 | ![]() | 1873 | Langeoog | I0386 |
20 | ![]() | 27 Dez 1914 | Langeoog | I0064 |
21 | ![]() | 2 Feb 1890 | Langeoog | I0053 |
22 | ![]() | 7 Jun 1896 | Langeoog | I0053 |
23 | ![]() | 30 Okt 1892 | Langeoog | I0050 |
24 | ![]() | 19 Jun 1898 | Langeoog | I0050 |
25 | ![]() | 4 Dez 1910 | Langeoog | I0028 |
26 | ![]() | 12 Jan 1896 | Langeoog | I0042 |
27 | ![]() | 10 Mai 1896 | Langeoog | I0042 |
28 | ![]() | 4 Jan 1914 | Langeoog | I0042 |
29 | ![]() | 3 Jun 1917 | Langeoog | I0042 |
30 | ![]() | 2 Feb 1890 | Langeoog | I0048 |
31 | ![]() | 19 Jun 1898 | Langeoog | I0048 |
32 | ![]() | 4 Dez 1910 | Langeoog | I0524 |
33 | ![]() | 19 Okt 1890 | Langeoog | I0027 |
34 | ![]() | 13 Nov 1859 | Langeoog | I0033 |
35 | ![]() | 23 Apr 1865 | Langeoog | I0033 |
36 | ![]() | 26 Jun 1866 | Langeoog | I0033 |
37 | ![]() | 25 Mrz 1853 | Langeoog | I0021 |
38 | ![]() | 14 Apr 1854 | Langeoog | I0021 |
39 | ![]() | 14 Apr 1854 | Langeoog | I0030 |
40 | ![]() | 23 Dez 1883 | Langeoog | I0030 |
41 | ![]() | 6 Jan 1889 | Langeoog | I0030 |
42 | ![]() | 5 Apr 1857 | Langeoog | I0037 |
43 | ![]() | 5 Apr 1857 | Langeoog | I0035 |
44 | ![]() | 13 Nov 1859 | Langeoog | I0035 |
45 | ![]() | 6 Jan 1861 | Langeoog | I0015 |
46 | ![]() | 23 Dez 1883 | Langeoog | I0039 |
47 | ![]() | 12 Jan 1896 | Langeoog | I0039 |
48 | ![]() | 10 Mai 1896 | Langeoog | I0039 |
49 | ![]() | 10 Feb 1901 | Langeoog | I0039 |
50 | ![]() | 6 Jan 1861 | Langeoog | I0019 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Konfirmation/Firmung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Apr 1946 | Langeoog | I0121 |
Treffer 1 bis 25 von 25
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bents / Fischer | 3 Okt 1942 | Langeoog | F0043 |
2 | Bents / Herkel | 22 Jan 1938 | Langeoog | F0041 |
3 | Bents / Leiß | 6 Mrz 1910 | Langeoog | F0029 |
4 | Broers / Tjarks | 7 Jan 1868 | Langeoog | F0191 |
5 | Dorenbusch / Leiß | 6 Nov 1920 | Langeoog | F0030 |
6 | Eden / Bents | 23 Mrz 1932 | Langeoog | F0042 |
7 | Feiter / Leiß | 30 Jun 1914 | Langeoog | F0031 |
8 | Hinrichs / Leuss | 18 Dez 1859 | Langeoog | F0100 |
9 | Hölscher / Tjarks | 24 Nov 1860 | Langeoog | F0140 |
10 | Jürgensen / Leiß | 9 Feb 1939 | Langeoog | F0034 |
11 | Leihs / Kramer | 24 Okt 1925 | Langeoog | F0046 |
12 | Leiß / Haupt | 11 Okt 1913 | Langeoog | F0027 |
13 | Leiß / Janßen | 26 Jun 1915 | Langeoog | F0020 |
14 | Leiß / Janssen | 15 Aug 1883 | Langeoog | F0019 |
15 | Leiß / Janssen | 15 Jan 1895 | Langeoog | F0021 |
16 | Leiß / Osterkamp | 9 Mai 1897 | Langeoog | F0023 |
17 | Leiß / Tobermann | 25 Nov 1939 | Langeoog | F0048 |
18 | Leiß / Wilms | 3 Mai 1913 | Langeoog | F0028 |
19 | Leiß / Zomerland | 26 Jun 1910 | Langeoog | F0026 |
20 | Ostermann / Leiß | 22 Apr 1905 | Langeoog | F0063 |
21 | Otten / Tjarks | 19 Jan 1876 | Langeoog | F0245 |
22 | Plaisier / Leiß | 10 Mai 1894 | Langeoog | F0025 |
23 | Sneider / Leuß | 21 Mrz 1880 | Langeoog | F0017 |
24 | Steffens / Tjarks | 31 Mai 1857 | Langeoog | F0098 |
25 | Tillmann / Leiß | 2 Mai 1919 | Langeoog | F0065 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Residence ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leiß / Dunker | Langeoog | F0052 | |
2 | Leiß / Steffens | Langeoog | F0049 | |
3 | Osterkamp / Hartmanns | Langeoog | F0225 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eden / Bents | 24 Mrz 1932 | Langeoog | F0042 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.