Treffer 1 bis 28 von 28 für Nachname ist gleich LEUSS
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuss, Andres Christian | I0298 | get. 19 Jun 1664 | Esens |
| 2 | Leuss, Antje | I0304 | geb. 12 Jul 1762 | Westeraccumersiel |
| 3 | Leuss, Carl Emanuel (?) Gerdes | I0318 | get. 25 Sep 1707 | Esens |
| 4 | Leuss, Christian Andrees | I0299 | ||
| 5 | Leuss, Elisabeth Catharina | I0231 | geb. 18 Mrz 1802 | Langeoog |
| 6 | Leuss, Elisabeth Catharina | I0019 | geb. 26 Okt 1805 | Langeoog |
| 7 | Leuss, Esther Margaretha Gerdes | I0320 | get. 15 Jan 1712 | Esens |
| 8 | Leuss, Ettina Frieda | I0471 | geb. 28 Dez 1876 | Geestemünde |
| 9 | Leuss, Frauke Catharina Tjarks | I0338 | geb. 24 Jul 1770 | Westeraccumersiel |
| 10 | Leuss, Gerd Christians | I0351 | geb. 12 Jul 1734 | Bensersiel |
| 11 | Leuss, Gerdt Christian | I0305 | geb. um 30 Okt 1665 | Langeoog |
| 12 | Leuss, Gertjen | I0352 | geb. 14 Feb 1759 | Langeoog |
| 13 | Leuss, Gretke Gerdes | I0316 | get. 14 Feb 1704 | Esens |
| 14 | Leuss, Hans Thomas | I0017 | geb. 19 Okt 1799 | Langeoog |
| 15 | Leuss, Hans Thomas | I0218 | geb. 10 Dez 1861 | Spiekeroog |
| 16 | Leuss, Hedwig Ulrike Cathrine | I0224 | geb. 19 Aug 1874 | Spiekeroog |
| 17 | Leuss, Johann Adam | I0462 | geb. 7 Apr 1820 | Langeoog |
| 18 | Leuss, Johann Adam | I0377 | geb. 4 Okt 1858 | Wagnersfehn, Moorweg |
| 19 | Leuss, Johann Addus | I0220 | geb. 19 Sep 1866 | Spiekeroog |
| 20 | Leuss, Maria Elisabeth | I0359 | geb. um 21 Aug 1728 | Bensersiel |
| 21 | Leuss, N.N. | I0367 | geb. 22 Sep 1850 | Langeoog |
| 22 | Leuss, N.N. | I0368 | geb. 28 Nov 1852 | Holtgast bei Esens |
| 23 | Leuss, Otto Gerdes | I0000 | get. 2 Okt 1705 | Esens |
| 24 | Leuss, Otto Hinrich | I0362 | geb. 3 Sep 1767 | Westeraccumersiel |
| 25 | Leuss, Theda Fraukea | I0221 | geb. 26 Jun 1869 | Spiekeroog |
| 26 | Leuss, Tjark Christopher | I0007 | geb. 10 Jan 1737 | Bensersiel |
| 27 | Leuss, Ulrich Eberhard | I0275 | geb. 25 Aug 1834 | Spiekeroog |
| 28 | Leuss, Wesselke Menna | I0219 | geb. 3 Feb 1864 | Spiekeroog |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.