Treffer 1 bis 50 von 53 für Nachname ist gleich LEIß
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiß, Albert Martin | I0119 | geb. 18 Jun 1910 | Langeoog |
| 2 | Leis, Amke Margaretha Christina | I0404 | geb. 25 Sep 1859 | Langeoog |
| 3 | Leiß, Anita Margarethe | I0075 | geb. 18 Nov 1915 | Langeoog |
| 4 | Leiß, Anna Catharina | I0131 | geb. 6 Mrz 1906 | Langeoog |
| 5 | Leiß, Anna Christina | I0099 | geb. 9 Okt 1895 | Langeoog |
| 6 | Leiß, Anna Christina | I0102 | geb. 10 Feb 1901 | Langeoog |
| 7 | Leiß, Anna Christine Wiebine | I0064 | geb. 5 Jan 1890 | Langeoog |
| 8 | Leis, Anna Hedwig | I0463 | geb. 6 Dez 1844 | Holtgast bei Esens |
| 9 | Leiß, Arnold Heinrich | I0060 | geb. 10 Mai 1885 | Langeoog |
| 10 | Leiß, Catharina Margaretha | I0053 | geb. 7 Dez 1873 | Langeoog |
| 11 | Leiß, Christine Maria Dorotha | I0148 | geb. 14 Jul 1882 | Chicago, Cook County, Illinois |
| 12 | Leiß, Eva Johanna Margaretha | I0067 | geb. 30 Sep 1892 | Langeoog |
| 13 | Leiß, Ewald Louis | I0174 | geb. 31 Jul 1915 | |
| 14 | Leiß, Frerich Otten | I0058 | geb. 28 Nov 1883 | Langeoog |
| 15 | Leiß, Frerich Otten | I0114 | geb. 19 Sep 1894 | Bensersiel |
| 16 | Leiß, Frerich Otten | I0127 | geb. 10 Mai 1898 | Langeoog |
| 17 | Leiß, Frerich Otto Johann | I0108 | geb. 7 Mrz 1938 | |
| 18 | Leiß, Fritz Eduard | I0150 | geb. 16 Sep 1895 | Langeoog |
| 19 | Leiß, Fritz Thomas | I0050 | geb. 27 Okt 1871 | Langeoog |
| 20 | Leiß, Gerda | I0135 | geb. 6 Nov 1907 | |
| 21 | Leiß, Gerhold Wilhelm Friedrich | I0079 | geb. 12 Feb 1921 | Langeoog |
| 22 | Leiß, Gesine Margarethe | I0115 | geb. 3 Apr 1896 | Langeoog |
| 23 | Leiß, Gretchen Foline | I0103 | geb. 11 Nov 1903 | Langeoog |
| 24 | Leiß, Hans Emil | I0155 | geb. 29 Nov 1897 | Langeoog |
| 25 | Leiß, Hedwig Catharina Margaretha | I0045 | geb. 9 Nov 1863 | Spiekeroog |
| 26 | Leiß, Heinrich Berend | I0121 | geb. 3 Jun 1932 | Langeoog |
| 27 | Leiß, Heinrich Christian Anton | I0077 | geb. 19 Aug 1923 | Langeoog |
| 28 | Leiß, Heinrich Wilhelm | I0116 | geb. 26 Apr 1899 | Langeoog |
| 29 | Leiß, Herbert Ernst | I0071 | geb. 1 Dez 1908 | Bremen |
| 30 | Leiß, Herbert Ihnke | I0172 | geb. 2 Jan 1913 | |
| 31 | Leiß, Hilde Hermine | I0180 | geb. 16 Jun 1927 | Langeoog |
| 32 | Leiß, Ihnke Enno | I0182 | geb. 6 Apr 1934 | |
| 33 | Leiß, Ihnke Taaks | I0028 | geb. 4 Feb 1853 | Langeoog |
| 34 | Leiß, Johann Adam Friedrich | I0151 | geb. 8 Okt 1886 | Chicago, Cook County, Illinois |
| 35 | Leiß, Johann Wilhelm | I0042 | geb. 27 Nov 1858 | Spiekeroog |
| 36 | Leiß, Johann Wilhelm | I0522 | geb. um 12 Feb 1925 | Langeoog |
| 37 | Leiß, Johanne Therese Wilhelmine | I0069 | geb. 19 Apr 1894 | Langeoog |
| 38 | Leiß, Louise Georgine | I0491 | geb. 16 Dez 1888 | Langeoog |
| 39 | Leiß, Louise Margaretha | I0153 | geb. 20 Sep 1890 | Langeoog |
| 40 | Leiß, Margarete Tina Johanna | I0081 | geb. 9 Dez 1913 | Rüstringen |
| 41 | Leiß, N.N. | I0490 | geb. 25 Dez 1888 | Langeoog |
| 42 | Leiß, N.N. | I0496 | geb. 2 Mrz 1894 | Langeoog |
| 43 | Leiß, N.N. | I0523 | geb. 19 Jan 1898 | Langeoog |
| 44 | Leiß, N.N. | I0519 | geb. 3 Mrz 1922 | Langeoog |
| 45 | Leiß, Otto Gerdes | I0046 | geb. 22 Jun 1866 | Langeoog |
| 46 | Leiß, Otto Gerdes | I0062 | geb. 22 Jan 1887 | Langeoog |
| 47 | Leiß, Otto Gerdes | I0105 | geb. 1 Jun 1912 | Langeoog |
| 48 | Leiß, Theo Manfred | I0125 | geb. 2 Mai 1940 | |
| 49 | Leiß, Tina Margareta | I0073 | geb. 15 Mrz 1911 | Langeoog |
| 50 | Leiß, Werner Ewald | I0123 | geb. 7 Sep 1935 | Langeoog |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.