Treffer 1 bis 14 von 14 für Vorname beginnt mit OTTO
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberhards, Otto Gerhard | I0198 | geb. 18 Dez 1760 | Langeoog |
| 2 | Ernst, Otto Christoffer | I0470 | ||
| 3 | Jürgensen, Otto Ewald | I0074 | geb. 7 Apr 1903 | Flensburg |
| 4 | Leiß, Otto Gerdes | I0046 | geb. 22 Jun 1866 | Langeoog |
| 5 | Leiß, Otto Gerdes | I0062 | geb. 22 Jan 1887 | Langeoog |
| 6 | Leiß, Otto Gerdes | I0105 | geb. 1 Jun 1912 | Langeoog |
| 7 | Leuß, Otto Gerdes | I0006 | geb. 18 Apr 1757 | Langeoog |
| 8 | Leuß, Otto Gerdes | I0015 | geb. 12 Jun 1796 | Langeoog |
| 9 | Leuss, Otto Gerdes | I0000 | get. 2 Okt 1705 | Esens |
| 10 | Leuss, Otto Hinrich | I0362 | geb. 3 Sep 1767 | Westeraccumersiel |
| 11 | Marquard, Otto Thomas | I0256 | geb. 17 Sep 1867 | Spiekeroog |
| 12 | Torgow, Otto Hermann Friedrich | I0261 | geb. 26 Mrz 1856 | Ueckermünde |
| 13 | Willms, Otto Thomas | I0245 | geb. 29 Mai 1849 | Spiekeroog |
| 14 | Wohlers, Otto | I0163 | geb. 23 Mrz 1915 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.