Treffer 1 bis 21 von 21 für Vorname beginnt mit ANNA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dericum, Anna | I0458 | geb. 4 Apr 1872 | Eupen, Lüttich, Belgien |
| 2 | Folkerts, Anna Cathrina | I0252 | geb. 20 Okt 1838 | Spiekeroog |
| 3 | Friedrichs, Anna | I0436 | geb. 11 Aug 1802 | Helgoland |
| 4 | Haas, Anna Friederike Amalie | I0475 | geb. 13 Okt 1872 | Föhrste, Alfeld, Hannover |
| 5 | Henschen, Anna Margaretha Helene | I0497 | geb. 9 Okt 1865 | Esens |
| 6 | Janssen, Anna Christina | I0031 | geb. 28 Dez 1833 | Spiekeroog |
| 7 | Jürgens, Anna Christina | I0238 | geb. 2 Aug 1777 | Burhafe |
| 8 | Klapproth, Anna Caroline Wilhelmine | I0512 | ||
| 9 | Leiß, Anna Catharina | I0131 | geb. 6 Mrz 1906 | Langeoog |
| 10 | Leiß, Anna Christina | I0099 | geb. 9 Okt 1895 | Langeoog |
| 11 | Leiß, Anna Christina | I0102 | geb. 10 Feb 1901 | Langeoog |
| 12 | Leiß, Anna Christine Wiebine | I0064 | geb. 5 Jan 1890 | Langeoog |
| 13 | Leis, Anna Hedwig | I0463 | geb. 6 Dez 1844 | Holtgast bei Esens |
| 14 | Leuß, Anna Margaretha | I0033 | geb. 19 Aug 1830 | Langeoog |
| 15 | Meiners, Anna Sophie Wilhelmine | I0468 | geb. 21 Feb 1850 | Burmeide |
| 16 | Moor, Anna | I0234 | geb. 24 Okt 1776 | Helgoland |
| 17 | Müller, Anna Sophie | I0467 | geb. 7 Jan 1887 | Brüddewarden |
| 18 | Pauls, Anna Hedwig | I0011 | geb. 10 Aug 1770 | Langeoog |
| 19 | Plaisier, Anna Christina | I0139 | geb. 16 Dez 1899 | |
| 20 | Rellings, Anna | I0301 | ||
| 21 | Tjarks, Anna Hedwig | I0036 | geb. 28 Jul 1831 | Langeoog |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.