Treffer 1 bis 50 von 225 für Stammbaum ist gleich My Genealogy
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F0223 | Plaisier, Petjelina | |||
| 2 | F0059 | ||||
| 3 | F0185 | 11 Okt 1728 | Baltrum | ||
| 4 | F0083 | Apken, Heÿe Willms | Janssen, Etta Friederika | 8 Okt 1857 | Esens |
| 5 | F0237 | Behrends, Enno Johann | Buller, Hinrike Hermine | 30 Apr 1889 | Blexen |
| 6 | F0041 | Bents, Erich Johann | Herkel, Wilma Antoinette Gertrud | 22 Jan 1938 | Langeoog |
| 7 | F0029 | Bents, Hinrich Dirks | Leiß, Anna Christine Wiebine | 6 Mrz 1910 | Langeoog |
| 8 | F0043 | Bents, Johann Wilhelm | Fischer, Erna Luise | 3 Okt 1942 | Langeoog |
| 9 | F0191 | Broers, Heye | Tjarks, Maria Catharina | 7 Jan 1868 | Langeoog |
| 10 | F0192 | Broers, Heye Harms | Brunn, Heike Hinrichs | 26 Mai 1827 | Nortmoor |
| 11 | F0230 | Christians, Gerd | Peters, Ricke Marie | 25 Apr 1819 | Tettens |
| 12 | F0229 | Christians, Hermann Fimmen | Kuper, Margarete Maria | 29 Okt 1871 | Heppens, Wilhelmshaven |
| 13 | F0081 | Constapel, Gerd Hinrichs | Weiss, Louise Wilhelmine Rosine | 7 Apr 1867 | Dornum |
| 14 | F0082 | Constapel, Gerd Hinrichs | Harms, Johanna Catharina | 31 Mrz 1880 | Dornum |
| 15 | F0221 | Dorenbusch, Heink Albers | Janßen, Gesche Johanna | 4 Okt 1884 | Norderney |
| 16 | F0030 | Dorenbusch, Heink Albers | Leiß, Anna Christine Wiebine | 6 Nov 1920 | Langeoog |
| 17 | F0044 | Dorenbusch, Heinz Albert | Oltmanns, Antje Margaretha Jabine | ||
| 18 | F0129 | Döring, Casper Nicolas | Hinrichs, Elisabeth Margaretha | 30 Dez 1810 | Esens |
| 19 | F0130 | Döring, Conrad Christopher | Freimuth, Catharina | 27 Mai 1777 | Wittmund |
| 20 | F0131 | Döring, Conrad Christopher | Schriever, Christine | 2 Dez 1792 | Esens |
| 21 | F0233 | Dunker, Hinrich Berends | Brauer, Antje Johanna | 20 Mai 1907 | Westeraccum |
| 22 | F0087 | Eberhards, Otto Gerhard | Pauls, Elsabeh Rebecca | 25 Jan 1790 | Esens |
| 23 | F0088 | Eberhards, Otto Gerhard | Eilerts, Tomke | 2 Feb 1796 | Baltrum |
| 24 | F0042 | Eden, Hermann Eduard | Bents, Tina Margareta | 23 Mrz 1932 | Langeoog |
| 25 | F0186 | Eilts, Eberhard | Ulrichs, Ette | 4 Mai 1755 | Baltrum |
| 26 | F0216 | Engelking, Friedrich | N.N., Maria | ||
| 27 | F0213 | Ernst, Otto Christoffer | |||
| 28 | F0092 | Evers, Ulrich | Röben, Gretje | 19 Feb 1798 | Baltrum |
| 29 | F0162 | Fastenau, Cirk Hinrichs | Diggelaars, Meyke Janssen | 6 Okt 1795 | Oldersum |
| 30 | F0222 | Feiter, Franz Michael | Laumen, Maria Bertha Theresia | 9 Okt 1885 | Rheydt |
| 31 | F0038 | Feiter, Joachim Franz | Meies, Margarete M. | ||
| 32 | F0031 | Feiter, Joseph | Leiß, Eva Johanna Margaretha | 30 Jun 1914 | Langeoog |
| 33 | F0239 | Fischer, Focke Willms | Schmidt, Foolke Christina Harms | 22 Apr 1894 | Neßmersiel |
| 34 | F0096 | Focken, Johann Heyen | Wessels, Wesselke Menna | 14 Mrz 1834 | Westerende |
| 35 | F0164 | Focken, Johann Heyen | Janssen, Maria Sophia Johanna | 8 Feb 1846 | Westerende |
| 36 | F0197 | Folkers, Focke | Frerichs, Jabe | 20 Okt 1751 | Westeraccum |
| 37 | F0178 | Folkers, Focke | Christians, Catharina Margareta | 16 Jun 1757 | Westeraccum |
| 38 | F0165 | Folkers, Gerd Eimen | Euken, Inse Maria | 20 Dez 1833 | Spiekeroog |
| 39 | F0232 | Folkerts, Gerd | |||
| 40 | F0247 | Franz Jacob Paul, Zommerland | Sieling, Maria Antoniette | 1878 | Bremen |
| 41 | F0077 | Gebhardt, Albert Otto | Leiß, Hilde Hermine | ||
| 42 | F0177 | Gerdes, Christian | Christians, Catharina Margareta | 27 Dez 1748 | Westeraccum |
| 43 | F0173 | Gräben, Anton Ferdinand | |||
| 44 | F0215 | Haas, Heinrich Andreas Christian | Dammes, Caroline Henriette Wilhelmine | ||
| 45 | F0214 | Haas, Heinrich Carl Wilhelm | Leiss, Assa Magretha | 2 Mai 1869 | Föhrste, Alfeld, Hannover |
| 46 | F0060 | Handke, Kurt | Plaisier, Line Dorothe Friedericke | ||
| 47 | F0116 | Harms, Anton Gerhard | Marquard, Antonie Helene Louise | 12 Nov 1899 | Spiekeroog |
| 48 | F0117 | Harms, Johann Diedrich | Hanken, Assel Margarethe | 30 Mai 1876 | Horsten, Friedeburg |
| 49 | F0238 | Herkel, Gottfried Friedrich Johann | Gertrud Caroline, Jürgensen | 5 Aug 1914 | Hamburg |
| 50 | F0198 | Hillrichs, Folckert | Jansen, Hintje | 1714 | Dornum |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.