| Name | Johann Heyen Focken | |
| Geburt | 24 Okt 1803 | Timmel |
| Taufe | 27 Okt 1803 | Timmel |
| Geschlecht | männlich | |
| Todesursache | Magenkrank (?) und Wassersucht | |
| Beruf | Westerende |
|
| Hausmann und Gastwirt im Fahnster-Krug | ||
| Beruf | Timmel |
|
| Ortsvorsteher | ||
| Beruf | 1839 | Westerende-Kirchloog |
| Landgebräucher | ||
| Beruf | 1858 | Westerende |
| Krämer | ||
| Beruf | 1858 | Westerende |
| Schankwirth im Fahnster-Krug | ||
| Tod | 13 Feb 1858 | Fahne |
| Beerdigung | 19 Feb 1858 | Westerende |
| Personen-Kennung | I0216 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2023 | |
| Familie 1 | Wesselke Menna Wessels, geb. 24 Mrz 1815, Westerende gest. 19 Apr 1842, Westerende (Alter 27 Jahre) | |||
| Eheschließung | 14 Mrz 1834 | Westerende |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F0096 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jan 2023 | |||
| Familie 2 | Maria Sophia Johanna Janssen, geb. 5 Jul 1800, Aurich gest. 28 Mai 1864, Fahne (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 8 Feb 1846 | Westerende |
| Familien-Kennung | F0164 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2023 | |
| Ereignis-Karte |
| Dokumente | FockenEhe1256910-00415 | |
| JohannTod1256911-00120 |
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.