
| Name | Geeske Margarete Leuß | |
| Geburt | Westeraccumersiel |
|
| Taufe | 8 Sep 1729 | Westeraccum |
| Geschlecht | weiblich | |
| Name | Geeske Margareta Leuss | |
| Name | Geske Margaretha Leus | |
| Personen-Kennung | I0002 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jul 2024 | |
| Vater | Otto Gerdes Leuss, get. 2 Okt 1705, Esens gest. 1777 (Alter ~ 71 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Ikke Catharina Müller, get. 4 Mrz 1707, Esens | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 22 Jan 1728 | Esens |
| Familien-Kennung | F0000 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Eberhard Ulrichs, geb. 13 Apr 1716, Baltrum gest. vor 1786 (Alter < 69 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 6 Jan 1749 | Baltrum |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F0001 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jan 2023 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.