
| Name | Andres Christian Leuss | |
| Geburt | Langeoog |
|
| Taufe | 19 Jun 1664 | Esens |
| Geschlecht | männlich | |
| Name | Andrees | |
| Personen-Kennung | I0298 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2024 | |
| Vater | Christian Andrees Leuss begr. 8 Feb 1703, Esens | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Stinke N.N. gest. vor 1682 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F0134 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
| Dokumente | AndresTaufen_1659-1702_Bild26 |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.