Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mai 1788 | I0289 |
2 | ![]() | 26 Jun 1908 | I0118 |
3 | ![]() | 17 Okt 1906 | I0092 |
4 | ![]() | 11 Jan 1703 | I0313 |
5 | ![]() | 15 Mrz 1857 | I0188 |
6 | ![]() | 16 Apr 1883 | I0061 |
7 | ![]() | 9 Okt 1865 | I0497 |
8 | ![]() | 10 Feb 1782 | I0287 |
9 | ![]() | 25 Okt 1663 | I0329 |
10 | ![]() | 3 Okt 1761 | I0247 |
11 | ![]() | 19 Jul 1776 | I0355 |
12 | ![]() | 13 Dez 1789 | I0449 |
13 | ![]() | 13 Nov 1803 | I0353 |
Treffer 1 bis 50 von 53
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Dez 1978 | I0156 |
2 | ![]() | 3 Dez 1973 | I0507 |
3 | ![]() | 20 Apr 1799 | I0290 |
4 | ![]() | 27 Aug 1850 | I0337 |
5 | ![]() | 25 Okt 1843 | I0280 |
6 | ![]() | 13 Nov 1791 | I0291 |
7 | ![]() | 11 Jan 1703 | I0313 |
8 | ![]() | 10 Sep 1832 | I0451 |
9 | ![]() | 18 Jul 1825 | I0369 |
10 | ![]() | 16 Apr 1700 | I0329 |
11 | ![]() | 14 Mai 1919 | I0058 |
12 | ![]() | von 1715 bis 1719 | I0315 |
13 | ![]() | 30 Sep 1829 | I0355 |
14 | ![]() | 19 Apr 1821 | I0450 |
15 | ![]() | 22 Jun 1711 | I0328 |
16 | ![]() | 23 Nov 1829 | I0353 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Dez 1973 | I0507 |
2 | ![]() | 29 Apr 1799 | I0290 |
3 | ![]() | 3 Sep 1850 | I0337 |
4 | ![]() | 31 Okt 1843 | I0280 |
5 | ![]() | 17 Nov 1791 | I0291 |
6 | ![]() | 16 Jan 1703 | I0313 |
7 | ![]() | 12 Sep 1832 | I0451 |
8 | ![]() | 16 Jan 1703 | I0306 |
9 | ![]() | 21 Jul 1825 | I0369 |
10 | ![]() | 19 Sep 1859 | I0230 |
11 | ![]() | 8 Feb 1703 | I0299 |
12 | ![]() | 6 Okt 1829 | I0355 |
13 | ![]() | 24 Apr 1821 | I0450 |
14 | ![]() | 5 Apr 1870 | I0194 |
15 | ![]() | 20 Aug 1859 | I0449 |
16 | ![]() | 27 Nov 1829 | I0353 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1844 | I0230 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I0290 | |
2 | ![]() | von 1907 bis 1908 | I0506 |
3 | ![]() | I0118 | |
4 | ![]() | von 1800 bis 1824 | I0452 |
5 | ![]() | von 1687 bis 1703 | I0305 |
6 | ![]() | von 1700 bis 1709 | I0305 |
7 | ![]() | I0462 | |
8 | ![]() | I0492 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Für Tod erklärt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Mai 1963 | I0092 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Genannt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Nov 1858 | I0037 |
2 | ![]() | 21 Aug 1831 | I0015 |
3 | ![]() | 19 Dez 1844 | I0015 |
4 | ![]() | 5 Nov 1894 | I0039 |
5 | ![]() | 23 Sep 1830 | I0338 |
6 | ![]() | 22 Apr 1757 | I0007 |
7 | ![]() | 23 Dez 1760 | I0007 |
8 | ![]() | 28 Mrz 1852 | I0499 |
9 | ![]() | 23 Sep 1830 | I0339 |
10 | ![]() | 5 Nov 1894 | I0040 |
11 | ![]() | 23 Sep 1830 | I0020 |
Treffer 1 bis 34 von 34
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Apken / Janssen | 8 Okt 1857 | F0083 |
2 | Döring / Hinrichs | 30 Dez 1810 | F0129 |
3 | Döring / Schriever | 2 Dez 1792 | F0131 |
4 | Eberhards / Pauls | 25 Jan 1790 | F0087 |
5 | Jacobs / Eden | 12 Sep 1816 | F0161 |
6 | Janssen / Dunker | 5 Jan 1856 | F0168 |
7 | Kuper / Leuß | 24 Jun 1851 | F0015 |
8 | Leiß / Dunker | 31 Dez 1930 | F0052 |
9 | Leiss / Fastenau | 13 Okt 1835 | F0124 |
10 | Leiss / Janssen | 26 Apr 1844 | F0123 |
11 | Leuß / Frerichs | 10 Mai 1818 | F0007 |
12 | Leuß / Pauls | 27 Okt 1795 | F0005 |
13 | Leuß / Rolfs | 7 Jan 1756 | F0002 |
14 | Leuss / Jacobs | 7 Jan 1687 | F0137 |
15 | Leuss / Janssen | 8 Dez 1758 | F0004 |
16 | Leuss / Müller | 22 Jan 1728 | F0000 |
17 | Leuss / Otten | 17 Jun 1703 | F0138 |
18 | Leuss / Rellings | 22 Aug 1682 | F0147 |
19 | Leuss / Taaks | 2 Apr 1849 | F0012 |
20 | Leuss / Wilken | 25 Jan 1829 | F0151 |
21 | Lüken / Leuß | 19 Okt 1781 | F0090 |
22 | Marquard / Leuß | 27 Jun 1860 | F0016 |
23 | Müller / Krögers | 12 Jun 1688 | F0142 |
24 | Müller / von Oyt | 29 Mrz 1701 | F0141 |
25 | Otten / Döring | 28 Sep 1845 | F0246 |
26 | Pauls / Eberhards | 6 Feb 1785 | F0106 |
27 | Pauls / Hanssen | 6 Jan 1761 | F0091 |
28 | Pauls / Lüken | 12 Jun 1822 | F0241 |
29 | Schwitters / Eden | 20 Dez 1832 | F0202 |
30 | Schwitters / Heiken | 16 Nov 1822 | F0204 |
31 | Sneider / Otten | 22 Apr 1848 | F0227 |
32 | Tjarks / Eden | 21 Okt 1786 | F0148 |
33 | Tjarks / Leuss | 9 Nov 1830 | F0009 |
34 | Wilken / Pelster | 13 Jul 1800 | F0152 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Schwitters / Rieken | 8 Jan 1817 | F0203 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.