Notizen:
Geographische Breite: 53.747401, Geographische Länge: 7.492601000000001Treffer 51 bis 100 von 106
Treffer 51 bis 90 von 90
Treffer 51 bis 96 von 96
Treffer 51 bis 100 von 105
Treffer 51 bis 63 von 63
| Nachname, Taufnamen |
Genannt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 1862 | I0462 | |
| 52 | 2 Feb 1890 | I0462 | |
| 53 | 6 Jan 1861 | I0192 | |
| 54 | 1786 | I0208 | |
| 55 | 30 Okt 1892 | I0054 | |
| 56 | 6 Jan 1861 | I0193 | |
| 57 | 28 Jun 1885 | I0040 | |
| 58 | 13 Nov 1859 | I0036 | |
| 59 | 16 Sep 1871 | I0317 | |
| 60 | 6 Jan 1889 | I0228 | |
| 61 | 2 Feb 1890 | I0228 | |
| 62 | 3 Jun 1917 | I0063 | |
| 63 | 3 Jun 1917 | I0059 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.