Notizen:
Geographische Breite: 53.7281887, Geographische Länge: 7.3705802Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mrz 1741 | I0014 | |
| 2 | 1 Okt 1760 | I0201 | |
| 3 | 20 Apr 1740 | I0419 | |
| 4 | 10 Mrz 1769 | I0210 | |
| 5 | 1 Jan 1733 | I0009 | |
| 6 | I0196 | ||
| 7 | 19 Mrz 1751 | I0360 | |
| 8 | 6 Nov 1794 | I0340 | |
| 9 | um 1694 | I0197 | |
| 10 | 19 Apr 1758 | I0336 | |
| 11 | 13 Apr 1716 | I0003 |
Treffer 1 bis 28 von 28
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 1793 | I0419 | |
| 2 | 25 Apr 1768 | I0203 | |
| 3 | 3 Jul 1742 | I0202 | |
| 4 | 9 Jan 1798 | I0420 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1759 | I0009 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I0196 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I0419 | ||
| 2 | I0202 | ||
| 3 | von 1789 bis 1798 | I0339 | |
| 4 | 1786 | I0336 |
Treffer 1 bis 25 von 25
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1784 | I0337 | |
| 2 | 1784 | I0199 | |
| 3 | 1784 | I0247 | |
| 4 | 1712 | I0197 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 11 Okt 1728 | F0185 |
| 2 | Eberhards / Eilerts | 2 Feb 1796 | F0088 |
| 3 | Eilts / Ulrichs | 4 Mai 1755 | F0186 |
| 4 | Evers / Röben | 19 Feb 1798 | F0092 |
| 5 | Janssen / Honken | 28 Dez 1719 | F0089 |
| 6 | Janssen / Scholemann | 16 Okt 1714 | F0086 |
| 7 | Leuss / Eilerts | 23 Mrz 1802 | F0183 |
| 8 | Onnen / Cassens | 3 Feb 1780 | F0157 |
| 9 | Ulrichs / Leuß | 6 Jan 1749 | F0001 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.