
| Name | Johann Christian Leiss | |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | von 1888 bis 1890 | Hannover |
| Personen-Kennung | I0520 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jul 2024 | |
| Familie | Louise Marie Caroline N. N. | |
| Familien-Kennung | F0240 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jul 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.