| Name | Johann Adam Leuß | |
| Geburt | 10 Mai 1775 | Westeraccumersiel |
| Geschlecht | männlich | |
| Name | Jan Adam | |
| Name | Leiß | |
| Beruf | Langeoog |
|
| Maire der Insel Langeoog | ||
| Beruf | Langeoog |
|
| Schiffer | ||
| Tod | 28 Sep 1811 | Langeoog |
| Personen-Kennung | I0414 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2024 | |
| Vater | Tjark Christopher Leuss, geb. 10 Jan 1737, Bensersiel | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Elisabeth Martens, geb. 9 Jun 1734, Westeraccumersiel | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 5 Mai 1761 | Westeraccum |
| Familien-Kennung | F0003 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Hedwig Pauls, geb. 10 Aug 1770, Langeoog gest. 14 Feb 1841, Langeoog (Alter 70 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 27 Okt 1795 | Esens |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F0005 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mrz 2023 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
| Dokumente | 20230622_090129322_iOS | |
| 20230622_090140922_iOS | ||
| JohannKirchenbuchEsens1776-1799 |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.