| Name | Joseph Feiter | |
| Geburt | 11 Nov 1891 | Rheydt |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Heizer und Maschinist | |
| Beruf | Mülfort Odenkirchen |
|
| Stuckateur | ||
| Tod | 13 Jun 1956 | |
| Personen-Kennung | I0068 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jul 2024 | |
| Vater | Franz Michael Feiter, geb. 29 Apr 1850, Schrievers, Rheydt | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Bertha Theresia Laumen, geb. 3 Okt 1863, Windberg gest. 11 Sep 1939, Mönchen-Gladbach (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 9 Okt 1885 | Rheydt |
| Residence | 1910 | Odenkirchen |
| Familien-Kennung | F0222 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Eva Johanna Margaretha Leiß, geb. 30 Sep 1892, Langeoog gest. 7 Mai 1978, Rheydt (Alter 85 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 30 Jun 1914 | Langeoog |
||||
| Residence | 1941 | Rheydt |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F0031 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jul 2024 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
| Fotos | JFeiter |
| Dokumente | JosephGeburt44635_06g^117^1891-00405 |
| Notizen |
|
| Quellen |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.