Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Heike Janssen Marquard | |
Geburt | 6 Dez 1833 | Spiekeroog ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Name | Heyke Janssen Marquard | |
Beruf | 1860 | Langeoog ![]() |
Schiffscapitän | ||
Beruf | 1861 | Spiekeroog ![]() |
Schiffer | ||
Beruf | von 1862 bis 1902 | Spiekeroog ![]() |
Schiffscapitain | ||
Tod | 27 Sep 1919 | Spiekeroog ![]() |
Personen-Kennung | I0038 | My Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jul 2024 |
Vater | Folkert Daniel Marquard, geb. 12 Apr 1784, Spiekeroog ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Metta Catharina Sjamken, geb. um 2 Jul 1795 gest. 1 Jul 1862, Spiekeroog ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Residence | 3 Dez 1861 | Spiekeroog ![]() |
Noorderloog 6, Volkszählung | ||
Familien-Kennung | F0084 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Margarete Elisabeth Leuß, geb. 7 Nov 1835, Langeoog ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Eheschließung | 27 Jun 1860 | Esens ![]() |
||||||||||||||||
Residence | 3 Dez 1861 | Spiekeroog ![]() |
||||||||||||||||
Noorderloog 6, Volkszählung | ||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familien-Kennung | F0016 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Dokumente | ![]() | HeykeTauferecord-image_-2 |
![]() | MarquardEhe1187709-00221 |
Notizen |
|
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.