männlichFolkert Daniel Marquard |
| Geburt | 12 Apr 1784 | Spiekeroog |
| Tod | 25 Mai 1865 | Spiekeroog |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMetta Catharina Sjamken |
| Geburt | um 2 Jul 1795 | |
| Tod | 1 Jul 1862 | Spiekeroog |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Heike Janssen Marquard |
| Geburt | 6 Dez 1833 | Spiekeroog |
| Tod | 27 Sep 1919 | Spiekeroog |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margarete Elisabeth Leuß | F0016 | |
| Eheschließung | 27 Jun 1860 | Esens |
weiblichMeta Margartha Marquard |
| Geburt | 29 Nov 1828 | Spiekeroog |
| Tod | 1 Feb 1869 | Spiekeroog |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Hillrichs Janssen | F0220 | |
| Eheschließung | 11 Feb 1852 | Spiekeroog |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.