Otto Gerdes Leuss |
| Geburt | ||
| Taufe | 2 Okt 1705 | Esens |
| Tod | 1777 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Jan 1728 | Esens |
| Vater | Gerdt Christian Leuss | F0138 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Elisabeth Otten | F0138 Familienblatt | |
weiblichIkke Catharina Müller |
| Geburt | ||
| Taufe | 4 Mrz 1707 | Esens |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Meister Johan Adam Müller | F0141 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Elisabeth von Oyt | F0141 Familienblatt | |
weiblichMaria Elisabeth Leuss |
| Geburt | um 21 Aug 1728 | Bensersiel |
| Taufe | 25 Aug 1728 | Esens |
| Tod | 11 Sep 1728 | Bensersiel |
| Beerdigung |
weiblichGeeske Margarete Leuß |
| Geburt | Westeraccumersiel |
|
| Taufe | 8 Sep 1729 | Westeraccum |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eberhard Ulrichs | F0001 | |
| Eheschließung | 6 Jan 1749 | Baltrum |
männlichJohann Adam Leuß |
| Geburt | 7 Okt 1731 | Westeraccumersiel |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gretje Rolfs | F0002 | |
| Eheschließung | 7 Jan 1756 | Esens |
männlichTjark Christopher Leuss |
| Geburt | 10 Jan 1737 | Bensersiel |
| Taufe | 13 Jan 1737 | Esens |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anke Janssen | F0004 | |
| Eheschließung | 8 Dez 1758 | Esens |
| Ehepartner | Elisabeth Martens | F0003 | |
| Eheschließung | 5 Mai 1761 | Westeraccum |
| Ehepartner | Avke Eilerts | F0183 | |
| Eheschließung | 23 Mrz 1802 | Baltrum |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.