Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 301 bis 350 von 536
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
301 | Laut OSB Langeoog geboren am (30.12.1844). | Hartmanns, Johanna Wilhelmina (I0495)
|
302 | Laut OSB Langeoog geboren um 1830 in Westbensen. | Dunker, Eva Johanna (I0383)
|
303 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I0098)
|
304 | Laut OSB Langeoog ohne Eintrag. | Leiß, Gerda (I0135)
|
305 | Laut OSB Langeoog um 1692 geboren. | Honken, Ancke (I0203)
|
306 | Laut OSB Spiekeroog geboren am 22. Mai 1808. | Leuß, Catharina Margarete (I0021)
|
307 | Laut OSB Stedesdorf ist ihr Vater ein Eilert Peters. Tjark Otto Leuss Wittwer und Strandvogd auf Langoog, 64, mit Afke Eilers, des Eilert Peters, Schiffers auf Baltrum jüngste Tochter, 58, cop. Ende März auf Baltrum Laut OSB Baltrum sind ihre Eltern Etke Edden und Eilert Heeren Kock. | Eilerts, Avke (I0014)
|
308 | Laut OSB Westeraccum und Dornum wird er auch "Christopher Gerds (von) Reitzenstein" genannt. Außerdem wird er als "Christopher Gerdes" und "Christophel Gerdes" benannt. Ein Ort namens Reitzenstein ist mir bisher unbekannt. | Leus, Christopher Gerdes (I0387)
|
309 | Laut OSB Westeraccum und Dornum wird sie bei ihrem Tod 1792 irrtümlich "Witwe des Christopher Albers" genannt (OSB Dornum 2592). | Gerdes, Antje (I0390)
|
310 | Laut OSB Westeraccum: 22J 8M 3 W 5 T | Gerdes, Gesche (I0319)
|
311 | Leiß (Leiss), Paul Janßen, aus Folstenhausen im Amt Esens findet sich auf der Liste der Steckbriefe aus Niedersachsen 1857 Auf dieser Webseite finden Sie Nachweisungen zu Personen, die 1857 ins Blickfeld der Königlich Hannoverschen Kronanwaltschaft zu Celle (Regierungsbezirk Lüneburg) geraten waren, weil sie auf irgendeine Weise mit dem Gesetz in Konflikt kamen. Zu fast jeder dieser Personen wurde daraufhin zu Fahndungszwecken ein Steckbrief erstellt und meistens mit erkennungsdienstlichen Signalements (Personenbeschreibungen) versehen. Insgesamt kommen Nennungen in den Rubriken "Steckbriefe", "Personen deren Verhältnisse zu ermitteln", "Erledigungen", "Verschwundene Personen", "Gestohlene und unterschlagene Sachen", "Verlorene Reisepapiere", "Vollzogene Strafen", "Gemeinschädliche Umhertreiber", "Zu stellende Personen", "Landesverweisungen" sowie "Bestrickung von Personen" vor. Es sind daher in der Quelle nicht nur "Gauner" enthalten, sondern auch Opfer von Vergehen und Verbrechen. https://adelsquellen.de/herumstreifer/steck02.htm | Leiss, Paul Janssen (I0230)
|
312 | Ltn. d. L. | Leuß, Frerich Focken (I0223)
|
313 | Lücke Hinrichs, Lücke Janssen Witwe, Nenndorf, 39 Jahre | Hinrichs, Lüke (I0285)
|
314 | Mamme Janssen Jacobs, Holtgast, des dasigen Warfsmanns Jacob Mammen Kruger ält. Sohn, 24, und Assel Tonjes, des Webers Jönjes Eden zu Buttforde ält. Tochter, 22 | Jacobs, Mamme Janssen (I0369)
|
315 | Man findet seinen Namen und den seiner Eltern im Geburtsindex Cook, Illinois. | Leiß, Johann Adam Friedrich (I0151)
|
316 | Mart. Ob. Gefr. Wilhelm Leiß - LMSTA. 04256 S- 24. L- Flottille, Verwundetenabzeichen in schwarz für seine am 10.4.1941 erlittene Verwundung sowie Kriegsabzeichen für Minensuch-, Ubootsjagd- und Sicherungsverbände, Kotka, 1942 | Leiß, Wilhelm Eduard (I0117)
|
317 | Mit Adde Willms bekommt sie 4 Kinder. Mit Hillern Röben noch ein Kind. | Ulrichs, Tätje (I0018)
|
318 | Nach ihrem Eintrag im Sterberegister ist sie eine geborene Janssen, dabei handelt es sehr wahrscheinlich um einen Fehler. Die Angaben im OSB Westeraccum scheinen schlüssig. | Meyer, Altjen Edzards (I0357)
|
319 | NB: Die Eltern, deren erstes Kind dies ist, sind zu Baltrum copulirt. | Eberhards, Ulrich (I0200)
|
320 | NLA HA, Hann. 40, Nr. 5 Projekt des Paul Janßen Leis in Holtgart zu einer Kriegsdampfmaschine, verz2895822, Laufzeit: 1848 | Leiss, Paul Janssen (I0230)
|
321 | Notiz auf dem Foto: 1943 im Mai auf Vorposten neben mir Wilhelm ... Kotka | Leiß, Wilhelm Eduard (I0117)
|
322 | Ohne Angabe weitere Familienmitglieder im OSB Westeraccum. Unklar, wer ihre Eltern waren. | Leus, Friederika (I0393)
|
323 | OSB Baltrum 646 u. 461: Wohl eine Verwechselung mit der 1754 geborenen gleichnamigen Schwester. | Eberhards, Catharina (I0056)
|
324 | Otto Gerdes Leus, des Schiffers Johann Adam Leus auf der Insel Langoog ältester Sohn, 22, und Wiborg Frerichs, des Schiffers Frerich Onnen daselbst zweite Tochter, 27 | Leuß, Otto Gerdes (I0015)
|
325 | Otto Gerdes Leuss baute für 250 Rth Brandversicherungswert im Jahr 1820 ein Haus im Fährhusweg 11. Dies wurde im Jahr 1878a von Frerich Otten Leiss übernommen. a= Der Zeitpunkt kann Jahre vor dem genannten Datum liegen. | Leuß, Otto Gerdes (I0015)
|
326 | Otto Gerdes Leuss baute für 250 Rth Brandversicherungswert im Jahr 1820 ein Haus im Fährhusweg 11. Dies wurde im Jahr 1878a von Frerich Otten Leiss übernommen. a= Der Zeitpunkt kann Jahre vor dem genannten Datum liegen. | Leuß, Frerich Otten (I0030)
|
327 | Otto Gerdes von Benser Siel Töchterlein Maria Elisabeth, 3 Wochen | Leuss, Maria Elisabeth (I0359)
|
328 | Peter Hinrichs, Wittwer, bisheriger Bäckermeister zu Bremerhafen, * den 19.3.1802 zu Helgoland, Sohn des Erich Hinrichs, Schiffers auf Helgoland u. dessen Ehefrau Anna, geb. Mohr | Hinrichs, Peter (I0232)
|
329 | Remmer Hillrichs Schneider war laut den Unterlagen der Brandkasse im Jahr 1853 der Versicherungsnehmer eines Hauses mit Scheune in der Straße "Um Süd 20". Er zahlte damals 400 Rthlr und im Jahr 1854 300 Rthlr. | Sneider, Remmer Hinrich (I0498)
|
330 | Sein Geburtsdatum findet sich im Kirchenbuch Esens. Jedoch ist dort nicht sein Name ("fehlt"), jedoch seine Eltern vermerkt. | Leuss, Otto Gerdes (I0000)
|
331 | Sein Name findet sich als Captain bei der Volkszählung im Jahr 1871 in England in Vessels, Durham, South Shields. Das Schiff hieß Meta. | Leuss, Ulrich Eberhard (I0275)
|
332 | Sein Name findet sich auf der Bremer Musterungsliste. Datum der Musterung 18.8.1855. Schiffsname: Anna, von Bremen nach Norwegen. Ebenfalls bei der Musterung am 12.11.1857 für das Schiff August and Emma von Bremen nach England. | Leuss, Ulrich Eberhard (I0275)
|
333 | Sein Name findet sich auf der Seite: http://www.ubootarchiv.de/ubootwiki/index.php/L_(Namen)_Seite_8 auf, ist aber noch nicht mit einem Text hinterlegt. | Leiß, Gerhold Wilhelm Friedrich (I0079)
|
334 | Sein Schwiegervater überließ ihm das Hotel "Seeruhe", vorher "Hotel Leiß" an der Hauptstrasse in Langeoog. | Ostermann, Gustav Bernhard Gustav (I0149)
|
335 | Sein Tod liegt vor 1880. Im Buch "Unser Langeoog" wird ein R. Sneider von Langeoog, Schiffer, unter den Toten im Jahr 1867 genannt (Tonger S. 105). In den Unterlagen der Brandkasse wird seine Frau im Jahr 1867n als Witwe genannt. n = Veränderungen sind bis zu 11 Jahre nach dem genannten Datum eingetreten. | Sneider, Remmer Hinrich (I0498)
|
336 | Sein Vater war bei seiner Geburt 59 Jahre alt. | Willms, Wilhelm Janssen (I0023)
|
337 | Seine Frau wurde im Jahr 1786 als Witwe bezeichnet "Witwe Eberhard Ulrichs" (Tongers, 98). | Ulrichs, Eberhard (I0003)
|
338 | Seine Nichte Maria Leuss wurde am 25.8.1728 in Esens getauft. Als Taufpate wurde ein Christoph Gerdes genannt. Am 13.1.1737 dann sein Neffe Tjark Leuss. Hier wurde Christoffer Lois genannt. Wahrscheinlich ist er gemeint? | Leus, Christopher Gerdes (I0387)
|
339 | Sergeant (Unteroffizier). Im OSB Dornum 2592 heißt er Gressen und wird als "Lietenant" bezeichnet. | Gräben, Anton Ferdinand (I0391)
|
340 | Sie ist im Jahr 1688 die Magd von Mamme Wierdes (Wiets, Witz) und bekommt vorehelich ein Kind von ihm (OSB Westeraccum 3420). Sie heiraten am 26.1.1689 in Westeraccum. | Albers, Gertrud (I0401)
|
341 | Sie starb 10 Tage nach der Geburt ihres Sohnes Gerhard. Ein Zusammenhang ist wahrscheinlich. | Müller, Tina Johanna (I0345)
|
342 | Sie war wie ihr Mann sehr gläubig und ist nach ihrem Tod mit geistlichen Liedern und Gedichten ("Gedicht über die Religion Jesu") im Stil des Pietismus bekannt geworden. Diese gab ihre jüngste Tochter 1816 heraus. | Lönings, Elisabeth Beata (I0350)
|
343 | Sohn, ohne Taufe verstorben. | Leuss, N.N. (I0368)
|
344 | Soweit bekannt, keine eigenen Kinder. | Leuß, Wieberg Sophie (I0039)
|
345 | Sterbedatum laut https://www.ortssippenbuecher.org/getperson.php?personID=I711&tree=OSB_002 | Euken, Inse Maria (I0376)
|
346 | Taufpaten: Anton Goldhammer Schneidermeister in Esens; Stopher Stophers Schiffer auf Langeoog; Bendstke Frerichs junge Tochter auf Langeoog | Tjarks, Ulrich Janssen (I0020)
|
347 | Taufpaten: Arbeiter Johann Heike Janssen zu Neuharlingersiel; Ehefrau Falke Margarethe Janssen, geb. Karlmann zu Neuharlingersiel; Ehefrau Wieberg Sophia Sneider, geb. Leiss zu Langeoog; Fährschiffer Johann Wilhem Leiss zu Langeoog | Leiß, Anna Christina (I0099)
|
348 | Taufpaten: Arnold Heinrich Janssen, Fuhrmann zu Langeoog; Remmer Frerich Sneider Fuhrmann zu Langeoog; Anna Christine Leiss Ehefrau des Fährmann Frerich Otten Leiss zu Langeoog; Elise Kohlmann ledige Dienstmagd zu Langeoog | Leiß, Arnold Heinrich (I0060)
|
349 | Taufpaten: Bäckermeister Johann Heyen Osterkamp; Fährschiffer Johann Wilhelm Leiss zu LAngeoog; Ehefrau Wiberg Sophie Sneider geb. Leiss, verwitwet, zu Langeoog | Leiß, Frerich Otten (I0127)
|
350 | Taufpaten: Badewärter Casper Otten zu Langeoog; Witwe Margarethe Tjarks, geb. Henschen zu Langeoog | Leiß, Hans Emil (I0155)
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.